(SOLO verano)
Equipo de temporada y equipo de preparación de la escuela secundaria
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo de natación de temporada: | ||||||
SST - Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
SST - Natación de la tarde | 5 - 5:45 p.m. | 5 - 5:45 p.m. | 5 - 5:45 p.m. | 5 - 5:45 p.m. | incógnita | incógnita |
Equipo de natación de preparación para la escuela secundaria: | ||||||
PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA - Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA - Natación por la tarde | 5:45 - 7 p.m. | 5:45 - 7 p.m. | 5:45 - 7 p.m. | 5:45 - 7 p.m. | incógnita | incógnita |
(Verano)
Grupo GRAY I y II
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | incógnita | incógnita |
Tierras secas | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | incógnita | incógnita |
(Verano)
Grupo AZUL I y II
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Tierras secas | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | incógnita |
(Verano)
UNIVERSIDAD, NACIONAL, DESARROLLO NACIONAL Y TERCERA EDAD
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 10:30 - 12:45 |
Tierras secas | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 10 - 10:30 a.m. |
Primer Ministro nadando | 5 - 7 p.m. | incógnita | incógnita | incógnita | 5 - 7 p.m. | incógnita |
CAMPISTAS DE DÍA: | ||||||
Natación AM | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | |
Bocadillo | (15 minutos) | (15 minutos) | (15 minutos) | (15 minutos) | (15 minutos) | |
Tierras secas | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | |
Almuerzo | (45 minutos) | (45 minutos) | (45 minutos) | (45 minutos) | (45 minutos) | |
"Aula" | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | |
Primer Ministro nadando | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas |
Política meteorológica
- Si solo llueve, todos los grupos entrenarán en sus horarios habituales.
- Si hay truenos y relámpagos en el área, el Complejo Acuático Atlántico de Florida tiene un sistema de detección de rayos "Thorguard" y un "WxSentry".
Cuando suene la alarma, debemos salir de la piscina y bajarnos de la plataforma de la piscina lo antes posible.
La FAA manejará esta situación de la siguiente manera.
- Si hay tormentas, esperaremos hasta media hora de práctica antes de decidir:
- Realizar trabajos en tierra firme en un lugar seguro
- cancelar un grupo. (Por ejemplo si la piscina cierra a las 17:00 horas esperaremos hasta las 17:30 horas para cancelar los grupos o decidir iniciar la actividad en tierra firme).
- Cuando las tormentas son causadas por un sistema grande y el clima parece ser el mismo durante un tiempo prolongado, cancelaremos las prácticas de manera razonable.
- Si suena la alarma mientras estamos en la piscina y quedan 45 minutos de práctica o menos, los niños serán despedidos de la práctica. En este caso, un entrenador de la FAA permanecerá en la piscina hasta que se recojan todos los niños.
- Si la alarma suena cuando quedan más de 45 minutos de práctica, llevaremos al equipo al interior del edificio, hasta que podamos volver a ingresar de manera segura a la piscina, o se cancele la práctica.
- Clima tropical: cuando se acerca una tormenta tropical o un huracán, la FAA está sujeta a todas las políticas escolares en lo que respecta al cierre de escuelas. Consulte el Aviso meteorológico de Palm Beach y las Políticas de cierre del campus de la FAU.
Calendario de natación de la FAA
"Entregas/Recogidas"
Los nadadores no deben ser dejados ANTES de 15 minutos antes de que comience la práctica.
- A menudo, los equipos de FAU estarán practicando hasta que comience nuestro tiempo en la piscina, por lo que no podemos tener a los nadadores de FAA en la plataforma de la piscina demasiado temprano, para no interferir con sus prácticas.
- NO deje a los hermanos para prácticas posteriores cuando deje a los nadadores para prácticas anteriores. Mientras estén realizando entrenamientos, los entrenadores no pueden ser responsables de supervisar a los hermanos que esperan para practicar en un horario posterior.
- Los nadadores deben entrar y salir de los vestuarios dentro de los 15 minutos posteriores a la salida de la práctica. Los nadadores no deben permanecer en los vestuarios ni en la cubierta.
- Los nadadores deben ser recogidos dentro de los 20 minutos posteriores a la finalización de su práctica. Si tiene una emergencia y llegará tarde, asegúrese de que su nadador no esté esperando solo.
Grupo GRAY I y II
(Año escolar)
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | incógnita | incógnita |
Tierras secas | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | incógnita | incógnita |
Grupo AZUL I y II
(Año escolar)
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | incógnita |
Tierras secas | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | incógnita |
Grupo SENIOR
(Año escolar)
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierras secas (am) | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | incógnita |
Tierras secas | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
UNIVERSIDAD, NACIONAL Y DESARROLLO NACIONAL.
(Año escolar)
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierras secas (am) | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 10 - 10:45 am |
Natación AM | incógnita | 5:30 - 6:45 a.m. | 5:30 - 6:45 a.m. | 5:30 - 6:45 a.m. | 5:30 - 6:45 a.m. | 10:45-12:45 |
Tierras secas tampoco... antes | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | incógnita |
o Tierra Seca...después | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | incógnita |
HORARIO DE VACACIONES DE LA FAA
Seguiremos los días festivos nacionales que se enumeran a continuación:
El Calendario de Google anterior reflejará esos cambios unos días/semanas antes del evento.
- Día de los Caídos (último lunes de mayo)
- Día de la Independencia (4/7)
- Día del Trabajo (primer lunes de septiembre)
- Día de los Veteranos (1/11)
- Vacaciones de Acción de Gracias (de jueves a domingo)
- Boca Bowl (Último martes del año)
- Vacaciones de invierno de la FAU (del 24 al 26 de diciembre)
- Año Nuevo (1/1 y 1/2)
Contáctenos
¿Aún no estás listo para registrarte? ¿Tienes preguntas sobre el programa? ¡Comunícate con nosotros, queremos saber de ti! Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tengas. ¡Te esperamos en la piscina pronto!
5555 Volusia Street, Boca Ratón,
FL 33431, Estados Unidos
1 (813) 846-8352
FAASwimming@gmail.com